WAO vs Wikipedia:Web3 教育平台对比图该图展示了 WAO 相较于传统 Wikipedia 在以下八大维度的升级路径:
WAO vs Wikipedia:Web3 教育平台对比图
WAO vs Wikipedia:Web3 教育平台对比图
该图展示了 WAO 相较于传统 Wikipedia 在以下八大维度的升级路径:
比较维度 | Wikipedia(Web2 教育平台) | WAO(Web3 教育平台) |
---|---|---|
身份机制 | 平台账号(中心化) | 链上身份(钱包/USB) |
内容生成 | 志愿编辑 | 语义人格训练 |
数据所有权 | 平台拥有 | 用户主权数据 |
激励机制 | 无激励 / 志愿贡献 | 贡献即获得Token奖励 |
治理结构 | 非正式治理委员会 | DAO宪章治理 |
成长模型 | 内容数量增长 | 人格成长 × 内容资产化 |
经济模型 | 无货币系统 | WIKE Token × NFT |
用户角色 | 浏览者 / 编辑者 | AIVATAR训练者 × 协作者 |
📌 总结:WAO 正在构建一个 “Web3.0 × 教育 × 数字人格 × 自治激励” 的进化版维基百科。
Comments (0)
No comments